Challenge du Douaisis 4 ème tir

Publié le par Passion Tir Sportif

CHALLENGE  DU  DOUAISIS Jean-Marie Durieux 
2010 - 2011

SENIORS CARABINE  


  NOM  Prénom CLUBS 1er
tir
2ème
tir
3ème
tir
4ème
tir
5ème
tir
6ème
tir
Total Points Moy
/300
  Kourbabetz Jean-Luc Auby 288 286 289 281     1144 286,0
  L'Heureux Renaud Rumegies 289 288 273 292     1142 285,5
  Cartierre Marc Rumegies 285   284 283     852 284,0
  Poitevin Gérard Moncheaux  286 276 278 280     1120 280,0
  Mortreux Jean Louis Moncheaux  269 283 271 280     1103 275,8
  Vanlitsenburgh Maxence Moncheaux  276 274 269 278     1097 274,3
  Pinte Alain Moncheaux  276 270 276       822 274,0
  Dumont Pascal Nomain 265 272 277       814 271,3
  Lanciau Eric Pecquencourt 261 280 271 268     1080 270,0
  Delsart Philippe Auby 272 266 272 268     1078 269,5
  Asvelli Bruno Moncheaux  268   269       537 268,5
  Ciesla Pascal Moncheaux  275 267 264 268     1074 268,5
  Guiot Alain Auby 268 271 268 264     1071 267,8
  Tourbez Daniel Moncheaux  267 268         535 267,5
  Cartierre Charles Rumegies 264   271 265     800 266,7
  Descamps Frédéric Auby 255 265 264 276     1060 265,0
  Vallez Gilles Auby 258 264 262 265     1049 262,3
  Hérent Vincent Auby 257 269 263 259     1048 262,0
  Staquet Raymond Auby 264 257         521 260,5
  Borneman Vincent Marchiennes 261   257 262     780 260,0
  Milleville David Moncheaux  260 255 262 261     260 260,0
  Dessenne Valentin Moncheaux  262 248 259 265     1034 258,5
  Legrand Christophe Moncheaux  249 249 269 264     1031 257,8
  Barois Eric Nomain 251 262 255 258     1026 256,5
  Merluzzi Serge Marchiennes 262 250 254 260     1026 256,5
  Marysse Jean-Louis Moncheaux  254 241 243 255     993 248,3
  Marchand Ludovic Nomain 247 220 240 263     970 242,5
  Deroubaix Damien Nomain 229 216 260 257     962 240,5
  Frammolini Laurent Rumegies 238 239 231 254     962 240,5
  Ongenaert Jean-Marie Moncheaux  250 248 223       721 240,3
  Dessenne Pascal Moncheaux  251 241 242 224     958 239,5
  Poulain Sylvain Auby 233 237 228 235     933 233,3
  Bleuzet Georges Rumegies 232 232 235 215     914 228,5
  Merluzzi Marc Marchiennes 220 236 229 215     900 225,0
  Maubrun Michel Rumegies 203 224 240 206     873 218,3
  Bigand Hervé Nomain   213 219       432 216,0
  Rogier Hervé Auby 192 156 180 201     729 182,3

Wiart Dominique Moncheaux  283           283 283,0
  Dalla Torre Guy Moncheaux  250           250 250,0

DAMES CARABINE            

  NOM  Prénom CLUBS 1er
tir
2ème
tir
3ème
tir
4ème
tir
5ème
tir
6ème
tir
Total Points Moy
/300
  Malezieux Christelle Marchiennes 293 294 292 293     1172 293,0
  Dorchies Sabine Nomain 274 270 277 279     1100 275,0
  Gosseye Frédérique Moncheaux  277   265       542 271,0
  Defrance Marie Nomain 257 271 273 272     1073 268,3
  Marysse Karen Moncheaux  267 255 271 263     1056 264,0
  Vallez Marie-Christine Auby 266 254 265 263     1048 262,0
  Duriez Nathalie Moncheaux  265 261 259 244     1029 257,3
  Baraffe Virginie Rumegies   258 245 264     767 255,7
  Rogier Violette Auby 229 243 249 259     980 245,0
  Tyczka Sylvie Pecquencourt 242   238 240     720 240,0

Roswag Nadège Auby 188 215 227 229     859 214,8






















  CADETS CARABINE (nés en 1994 et 1995)          
  NOM  Prénom CLUBS 1er
tir
2ème
tir
3ème
tir
4ème
tir
5ème
tir
6ème
tir
Total Points Moy
/300
  Cartierre Jimmy Rumegies 294   289 286     869 289,7
  Barois Gonzague Nomain 276 277   262     815 271,7
  Opovin Remi Moncheaux  271 253 265 266     1055 263,8
  Carlier Clément Nomain 261 256 259 269     1045 261,3
  Arnaud Mathis Rumegies 251   262 267     780 260,0
  Lemaire Augustin Moncheaux  238 233         471 235,5























MINIMES CARABINE (nés en 1996 et 1997)      

  NOM  Prénom CLUBS 1er
tir
2ème
tir
3ème
tir
4ème
tir
5ème
tir
6ème
tir
Total Points Moy
/300
  Perrot Julien Moncheaux  289 286 286 288     1149 287,3
  Gilles Quentin Moncheaux  263 278 263       804 268,0
  Delgrange Stanislas Nomain 264 262 253 266     1045 261,3
  Mahieux Ludovic Nomain 263 254 265 259     1041 260,3
  Vermersch Thomas Auby 257 265 257 260     1039 259,8
  Van overloop Mathieu Auby 258 243 271 261     1033 258,3
  Mullier Thomas Moncheaux  257 255 249 254     1015 253,8
  Ciesielski François Moncheaux  239 245 250 252     986 246,5
  Riccelli Anthony Pecquencourt 225   288 221     734 244,7
  Riccelli Gregory Pecquencourt   237         237 237,0
  Rogier William Auby 216 255 198 209     878 219,5
  Biryukov Micha Nomain 229 195 234 217     875 218,8
  Roswag Simon Auby 210 232 190 223     855 213,8
  Duriez Julien Moncheaux  205 190 188 239     822 205,5

Pruvost Bérengère Auby 184 143 199 212     738 184,5

SENIORS PISTOLET            

  NOM  Prénom CLUBS 1er
tir
2ème
tir
3ème
tir
4ème
tir
5ème
tir
6ème
tir
Total Points Moy
/300
  Legrand Christophe Moncheaux  272 269 264 271     1076 269,0
  Wojcieckowski Jean-Pierre Moncheaux  271 268 271 263     1073 268,3
  Boutry Jean-Luc Auby 257 274 268 272     1071 267,8
  Caullet François Auby 265 259 268 270     1062 265,5
  Milleville David Moncheaux  260 267 266 264     1057 264,3
  Delzenne James Nomain   263 261 266     790 263,3
  Lanciau Eric Pecquencourt 259 259 253 260     1031 257,8
  Mortreux Jean Louis Moncheaux  258 264 247 259     1028 257,0
  Tourbez Daniel Moncheaux  252 267 248 248     1015 253,8
  Rezgui Bernard Nomain 258 234 252 267     1011 252,8
  Olber Eric Auby 258 250 260 240     1008 252,0
  Albrecht Pierre Nomain 243 248 250 260     1001 250,3
  Cartierre Charles Rumegies 263   244 240     747 249,0
  Marysse Jean-Louis Moncheaux  249 241 236 251     977 244,3
  Rousseaux Francis Rumegies 240 252 221 241     954 238,5
  Vaillant Michel Auby 233 249 241 217     940 235,0
  Carlier Jean-Louis Nomain 222 230 230 227     909 227,3
  Tyczka Eric Pecquencourt 248   190 237     675 225,0
                     

Tietard Bernard Moncheaux  256           256 256,0

Wiart Dominique Moncheaux  251           251 251,0

DAMES PISTOLET            

  NOM  Prénom CLUBS 1er
tir
2ème
tir
3ème
tir
4ème
tir
5ème
tir
6ème
tir
Total Points Moy
/300
  Van overloop Véronique Auby 226 237 225 230     918 229,5
                     

CADETS PISTOLET  (nés en 1994 et 1995)      

  NOM  Prénom CLUBS 1er
tir
2ème
tir
3ème
tir
4ème
tir
5ème
tir
6ème
tir
Total Points Moy
/300
  Carlier Clément Nomain 235 244 236 219     934 233,5

MINIMES PISTOLET (nés en 1996 et 1997)      

  NOM  Prénom CLUBS 1er
tir
2ème
tir
3ème
tir
4ème
tir
5ème
tir
6ème
tir
Total Points Moy
/300
  Delgrange Stanislas Nomain 175 175 180 157     687 257,6
  Perrot julien Moncheaux  248 263 250 245     1006 251,5
  Mullier Thomas Moncheaux  243 233 246 244     966 241,5
  Gilles Quentin Moncheaux  236 237 228       701 233,7
  Mahieux Ludovic Nomain 236 206 235 241     918 229,5











  BENJAMINS CARABINE (nés en 1998 et 1999)        
  NOM  Prénom CLUBS 1er
tir
2ème
tir
3ème
tir
4ème
tir
5ème
tir
6ème
tir
Total Points Moy
/300
  Descamps Benoit Nomain 179 170 176 177     702 263,3
  Wacquier Pauline Nomain 162 155 167 166     650 243,8
  Bar Corentin Nomain 136   167 163     466 233,0
  Marchand Capucine Nomain 122 149 139 170     580 217,5
  Catel Lubin Marchiennes 113 148 155 161     577 216,4
  Coutance Alexandre Marchiennes     114 116     230 172,5
  Hinaut Franck Moncheaux  153           153 229,5
  Sède Kévin Marchiennes 145           145 217,5












POUSSINS CARABINES (nés en 2000 et après)    

  NOM  Prénom CLUBS 1er
tir
2ème
tir
3ème
tir
4ème
tir
5ème
tir
6ème
tir
Total Points Moy
/300
  Montens Romain Nomain 175 172 168 177     692 259,5
  Vermerrsch Julien Auby 149 169 167 164     649 243,4
  Duriez Fabian Moncheaux  144 165 167 149     625 234,4
  Wion Zoé Marchiennes 169 140         309 231,8
  Sède Marine Marchiennes 151 155         306 229,5
  Marchand Fleurine Nomain 140 141 150 157     588 220,5
  Riccelli Lysa Pecquencourt 126 126 153 163     568 213,0
  Deroubaix Florentin Nomain 138 125 119 112     494 185,3























BENJAMINS PISTOLET  (nés en 1998 et 1999)    

  NOM  Prénom CLUBS 1er
tir
2ème
tir
3ème
tir
4ème
tir
5ème
tir
6ème
tir
Total Points Moy
/300
  Beaumont Paul Nomain 151 159 155 154     619 232,1
  Sagot Jeremy Nomain 144 139 150 149     582 218,3
Publicité
Pour être informé des derniers articles, inscrivez vous :
Commenter cet article